Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi in 14/1), menguat terhadap dollar AS sebesar Rp88 atau 0,91% ke level Rp9.635/US$.
Pada penutupan perdagangan Jum'at (11/1) posisi rupiah menguat 2,52%% ke level Rp9.641 per dollar AS.
Hingga pukul 9.29 WIB, rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp9.635-Rp9.867 per dollar AS.
Dari indeks nilai tukar Bloomberg pukul 9.33 WIB diketahui dollar AS menguat terhadap mayoritas mata uang Asia.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia
Senin 14 Januari 2013
Pada penutupan perdagangan Jum'at (11/1) posisi rupiah menguat 2,52%% ke level Rp9.641 per dollar AS.
Hingga pukul 9.29 WIB, rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp9.635-Rp9.867 per dollar AS.
Dari indeks nilai tukar Bloomberg pukul 9.33 WIB diketahui dollar AS menguat terhadap mayoritas mata uang Asia.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia
Senin 14 Januari 2013
-----------------------------------------------------------------
Kurs Nilai Perubahan WIB
Kurs Nilai Perubahan WIB
------------------------------------------------------------------
$ Australia 1,0545 +0,09% 09:33:05
$ Selandia Baru 0,8390 +0,32% 09:33:05
Yen 89,5100 +0,37% 09:32:34
$Hong Kong 7,7526 +0,01% 09:32:01
$Singapura 1,2265 +0,12% 09:32:10
$Taiwan 28,9540 0,00% 09:32:24
Won 1.056,4000 +0,16% 09:31:07
Peso 40,6500 +0,12% 09:30:13
Rupiah 9.878,0000 +0,12% 09:31:07
Rupee 54,7625 +0,34% 01/11/2013
Yuan 6,2134 -0,04% 09:32:38
Ringgit 3,0187 -0,08% 09:33:03
Bath 30,2700 0,00% 09:32:47
---------------------------------------------------------------------
Sumber: Bloomberg
$ Selandia Baru 0,8390 +0,32% 09:33:05
Yen 89,5100 +0,37% 09:32:34
$Hong Kong 7,7526 +0,01% 09:32:01
$Singapura 1,2265 +0,12% 09:32:10
$Taiwan 28,9540 0,00% 09:32:24
Won 1.056,4000 +0,16% 09:31:07
Peso 40,6500 +0,12% 09:30:13
Rupiah 9.878,0000 +0,12% 09:31:07
Rupee 54,7625 +0,34% 01/11/2013
Yuan 6,2134 -0,04% 09:32:38
Ringgit 3,0187 -0,08% 09:33:03
Bath 30,2700 0,00% 09:32:47
---------------------------------------------------------------------
Sumber: Bloomberg
No comments:
Post a Comment